Reniec Horario de Atención
Para su comodidad y practicidad en este artículo compartimos el horario de atención del El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), así como sus oficinas y direcciones. También encuetra que servicios están disponibles en cada una de las agencias.
Reniec: Horarios de atención, direcciones y servicios
En la mayoría de agencias de Reniec los horarios son Lunes – Viernes: 8:45 am a 4:45 pm y los Sábados: 8:45 am a 12:15 pm.
Para usar la siguiente base de datos con los horarios de atención Reniec, oficinas y direcciones solo debes introducir la provincia o el distrito que te pertenezca y la tabla te mostrará las agencias que están es esta:
DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | HORARIO | NOMBRE DE LA VIA | ¿Este Centro de Atención entrega DNI Electrónico? | TRAMITE DE DNI MAYOR | TRAMITE DE DNI MENOR | ENTREGAS DE DNI | INSCRIPCION DE REGISTROS CIVILES | CERTIFICACION DE REGISTROS CIVILES | CERTIFICACION DEL RUIPN |
AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | 08:45 a 16:45 | Simón Bolivar N° 545 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | 08:15 a 13:45 | Héroes de Cenepa N°980 | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 08:15 a 13:45 | Junin S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 08:15 a 13:45 | Daniel Alcides Carrión N° 035 | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | 08:15 a 13:45 | Felipe Santiago S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 08:15 a 13:45 | Awajun S/N Plaza de Armas | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
AMAZONAS | BONGARA | JAZAN | 08:15 a 13:45 | Marginal Nº 100 -Pedro Ruíz | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 08:45 a 16:45 | Triunfo Nº 903 1° Piso | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
AMAZONAS | LUYA | LAMUD | 08:15 a 13:45 | Garcilazo de la Vega N° 328 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | SAN NICOLÁS | 08:15 a 13:45 | Victor Mori N° 204 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | 08:45 a 16:45 | Los Cedros Nº 263 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 08:45 a 16:45 | Gonzalo puerta S/N | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AMAZONAS | BONGARA | FLORIDA | 08:15 a 13:45 | Pomacochas S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | 08:45 a 16:45 | José Larrea y Loredo N° 764 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 08:45 a 16:45 | Ladislao Espinar Nº 401 y Esquina de Enrique Palacios Nº 504 - 506 Chimbote | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
ANCASH | AIJA | AIJA | 08:15 a 13:45 | Plaza de Armas S/N | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
ANCASH | CORONGO | CORONGO | 08:15 a 13:45 | Grau N° 2064 Plaza de Armas | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ANCASH | CASMA | CASMA | 08:45 a 16:45 | Sector Hijuela Mz. C, Lt. 13 del Zona Centro Cívico | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ANCASH | HUARMEY | HUARMEY | 08:45 a 16:45 | 1er. Pabellón S/N del Centro Cívico Municipalidad Provincial Huarmey | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ANCASH | PALLASCA | CABANA | 08:15 a 13:45 | Plaza de Armas No. 103 (1er.Piso). | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ANCASH | HUARI | HUARI | 08:15 a 13:45 | Libertad Mz. P2 Lt. 3 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ANCASH | HUAYLAS | CARAZ | 08:45 a 16:45 | Jr. Raimondi N° 215 - Caraz | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ANCASH | POMABAMBA | POMABAMBA | 08:45 a 16:45 | Huaraz Nº 691 | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
ANCASH | SIHUAS | SIHUAS | 08:15 a 13:45 | Señor de los Milagros Nº 211 Pueblo Pingullo | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ANCASH | ANTONIO RAIMONDI | LLAMELLIN | 08:15 a 13:45 | Simón Bolívar N° 229 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ANCASH | ASUNCION | CHACAS | 08:15 a 13:45 | Atusparia S/N esquina con Jr. Lima | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ANCASH | BOLOGNESI | CHIQUIAN | 08:15 a 13:45 | Tacna N° 320 1er. Piso Centro Civico de la Municipalidad de Chiquian | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ANCASH | CARHUAZ | CARHUAZ | 08:15 a 13:45 | La Merced Nº 1006. | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN LUÍS | 08:45 a 16:45 | Ramón Castilla N° 320 - 1er. piso Centro Civico de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitscarrald | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ANCASH | RECUAY | RECUAY | 08:15 a 13:45 | Plaza de Armas Nº 180 Municipalidad Distrital de Recuay | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ANCASH | YUNGAY | YUNGAY | 08:15 a 13:45 | Av. Arias Grazziani Lt 1-2 Centro Civico Municipalidad Provincial Yungay | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ANCASH | OCROS | OCROS | 08:15 a 13:45 | Local Municipal a una cuadra de la Plaza de Armas | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 08:15 a 13:45 | Circunvalación Nº 119 Urb. Laderas del Norte | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 08:15 a 13:45 | Brasil S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 08:15 a 13:45 | Malecon Grau S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 08:45 a 16:45 | Mz. 74-75 Lote 1 del Centro Civico Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | 08:15 a 13:45 | Mariscal Luzuriaga S/N cuadra 01 cruce con Jr. Pedro Villon cuadra 10. | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | LLUMPA | 08:15 a 13:45 | Plaza de Armas S/N | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ANCASH | PALLASCA | PAMPAS | 08:15 a 13:45 | Plaza de Armas S/N - Municipalidad Distrital de Pampas - 1er piso | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ANCASH | HUAYLAS | CARAZ | 08:15 a 13:45 | 9 de Octubre S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 08:15 a 13:45 | Progreso N° 332 Plaza de Armas de San Marcos | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ANCASH | HUARI | CHAVIN DE HUANTAR | 08:15 a 13:45 | San Martín S/N Centro Cívico de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ANCASH | YUNGAY | YANAMA | 08:15 a 13:45 | Santa Rosa S/N - Plaza De Armas | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ANCASH | HUARI | HUARI | 08:15 a 13:45 | Circunvalación Baja S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
ANCASH | HUARI | UCO | 08:15 a 13:45 | Nicolas de Piérola S/N - Plaza de Armas | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | 08:45 a 16:45 | Amauta N° 311 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 08:45 a 16:45 | La Victoria Nº 214 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | 08:45 a 16:45 | Cotabambas Nº 121 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
APURIMAC | ANTABAMBA | ANTABAMBA | 08:15 a 13:45 | Plaza de Armas S / N | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
APURIMAC | AYMARAES | CHALHUANCA | 08:15 a 13:45 | Plaza de Armas S/N (Gobernatura De Chalhuanca) | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
APURIMAC | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 08:15 a 13:45 | Plaza de Armas S / N | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
APURIMAC | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 08:15 a 13:45 | Plaza de Armas S/N - 3er Piso | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 08:15 a 13:45 | Alcides Carrión S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | 08:15 a 13:45 | Hugo Pesce Peceto S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | 08:15 a 13:45 | Fernando Belaunde Terry S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | 08:15 a 13:45 | Plaza de armas S/N-Haquira | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AREQUIPA | CAMANA | CAMANA | 08:15 a 13:45 | Mariscal Castilla N° 221 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | 08:15 a 13:45 | Arequipa Nº 261 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | 08:15 a 13:45 | Progreso S/N | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
AREQUIPA | CARAVELI | CARAVELÍ | 08:15 a 13:45 | Bolivar S/N | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AREQUIPA | CAYLLOMA | CHIVAY | 08:15 a 13:45 | Siglo XX S/N | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AREQUIPA | CONDESUYOS | CHUQUIBAMBA | 08:15 a 13:45 | Alameda S/N - Los Tres Errantes | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AREQUIPA | LA UNION | COTAHUASI | 08:15 a 13:45 | Centenario N° 202 - Cotahuasi | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 08:15 a 13:45 | Daniel Alcides Carrión N° 505 | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | 08:15 a 13:45 | Arequipa S/N - Tienda 06 del Estadio Almirante Miguel Grau - Pedregal | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 08:45 a 16:45 | San Juan de Dios N° 122 y Santo Domingo N° 101 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 08:15 a 13:45 | Ramón Castilla S/N - Estadio La Tomilla | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 08:15 a 13:45 | Goyeche N° 100 | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
AREQUIPA | CAMANA | CAMANA | 08:15 a 13:45 | Lima 550 | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 08:45 a 16:45 | Porongoche N° 500 Paucarpata - Centro Comercial Mall Aventura | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 08:45 a 16:45 | San Martin Nº 473, 475, 477 y 477A | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 08:45 a 16:45 | Ayacucho N° 313 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
AYACUCHO | CANGALLO | CANGALLO | 08:15 a 13:45 | Maria Parado de Bellido Nº 205 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AYACUCHO | HUANCA SANCOS | SANCOS | 08:15 a 13:45 | Progreso S/N Consejo Provincial de Huanca Sancos | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 08:15 a 13:45 | Maria Parado de Bellido S/N | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AYACUCHO | SUCRE | QUEROBAMBA | 08:15 a 13:45 | Bolívar S/N Plaza de Armas Consejo Provincial de Sucre | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | HUANCAPI | 08:15 a 13:45 | Plaza Principal Nº 127 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | VILCAS HUAMAN | 08:15 a 13:45 | Los Incas Nº 318 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | 08:15 a 13:45 | Bolognesi N° 419 Plaza de Armas | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | PAUSA | 08:15 a 13:45 | Miguel de Cervantes N° 455 (Palacio Municipal) | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 08:15 a 13:45 | Daniel Alcides Carrión S/N - 2da cuadra. | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
AYACUCHO | LA MAR | AYNA | 08:15 a 13:45 | 28 de Julio S/N San Francisco | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 08:15 a 13:45 | Mariscal Castilla Nº 628 | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
AYACUCHO | CANGALLO | CANGALLO | 08:15 a 13:45 | Santa Rosa N° 110 | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | 08:15 a 13:45 | La Cultura S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
AYACUCHO | LA MAR | SAMUGARI | 08:15 a 13:45 | Los Laureles S/N – Palmapampa Distrital de Samugari | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
AYACUCHO | HUAMANGA | JESUS NAZARENO | 08:15 a 13:45 | Ciro Alegría Nº 547 | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
AYACUCHO | CANGALLO | LOS MOROCHUCOS | 08:15 a 13:45 | María Arguedas S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | VILCAS HUAMAN | 08:15 a 13:45 | Vilcasraymi S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | 08:45 a 16:45 | Jr. 30 de Agosto N° 848 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 08:45 a 16:45 | Del Comercio Nº 633 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
CAJAMARCA | CAJABAMBA | CAJABAMBA | 08:45 a 16:45 | Miguel Grau Nº 224-226-228 Mz. 31 Lt. 2 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CAJAMARCA | CELENDIN | CELENDÍN | 08:45 a 16:45 | Pardo N° 610 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CAJAMARCA | CONTUMAZA | CONTUMAZÁ | 08:15 a 13:45 | Miguel Grau Nº 212 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 08:45 a 16:45 | 07 de Junio Nº 470 - Cdra. 4, Lt. 25. Mz. 54 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CAJAMARCA | SAN MARCOS | PEDRO GÁLVEZ | 08:45 a 16:45 | Jr. Alfonso Ugarte N° 325 (Mz. 46 Lt. 17 Centro Poblado San Marcos). | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CAJAMARCA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 08:15 a 13:45 | Bolognesi N° 364 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN PABLO | 08:15 a 13:45 | Plaza de Armas S/N | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CAJAMARCA | CUTERVO | CUTERVO | 08:45 a 16:45 | Jr. Comercio N° 1103 Mz. 203 Lt. 14-Urb. Los Jardines | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CAJAMARCA | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 08:15 a 13:45 | Domingo Negrón Nº 399 | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 08:15 a 13:45 | Larry Jhonson S/N Cdra. 8 | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | 08:15 a 13:45 | Ezequiel Montoya Nª 718 | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
CAJAMARCA | CAJABAMBA | CAJABAMBA | 08:15 a 13:45 | La Torre N° 277 | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
CAJAMARCA | CELENDIN | CELENDÍN | 08:15 a 13:45 | Túpac Amaru Cdra. 4 | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 08:15 a 13:45 | Ricardo Palma Nº 680 | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
CAJAMARCA | SAN MARCOS | PEDRO GÁLVEZ | 08:15 a 13:45 | 28 de Julio S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
CAJAMARCA | CUTERVO | CUTERVO | 08:15 a 13:45 | Ica S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
CAJAMARCA | JAEN | JAEN | 08:15 a 13:45 | Huamantanga s/n | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 08:15 a 13:45 | Abelardo Quiñones S/N, Sector Santiago | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
CAJAMARCA | JAEN | JAEN | 08:45 a 16:45 | Mariscal Ureta Nº 915 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 08:15 a 13:45 | Santo Domingo Nº 169 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 08:15 a 13:45 | Mario Urteaga N° 500 | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | 08:15 a 13:45 | Pachacútec N° 439 | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
CAJAMARCA | JAEN | PUCARA | 08:15 a 13:45 | Lindo 548 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CAJAMARCA | CONTUMAZA | CHILETE | 08:45 a 16:45 | Arequipa N° 330 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 08:45 a 16:45 | Via De Evitamiento. Jr. El Mutuy y Av. La Cantuta - Cajamarca - Centro Comercial Real Plaza 2do. Piso | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CALLAO | CALLAO | CALLAO | 08:45 a 16:45 | Dos de Mayo N° 440 - 446 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
CALLAO | CALLAO | CALLAO | 08:15 a 13:45 | Guardia Chalaca Nº 2176 - Bellavista | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO |
CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 08:45 a 16:45 | Pachacutec N° 225 - Sector B - Grupo Residencial B1 - Mz. F1 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
CALLAO | CALLAO | BELLAVISTA | 08:45 a 16:45 | Oscar R. Benavides N° 3866 - Centro Comercial Mall Aventura Plaza | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 08:45 a 16:45 | La Playa S/N altura la Urb. Zona Comercial frente a la Plaza Cívica | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CALLAO | CALLAO | MI PERÚ | 08:15 a 13:45 | Mz. G7 Lt. 06 Mi Perú interior de la Sede Municipal. | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
CALLAO | CALLAO | CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | 08:15 a 13:45 | Las Magnolias 475 Carmen de la Legua-Reynoso | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 08:15 a 13:45 | Pedro Beltran S/N Ventanilla - Hospital de Ventanilla | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
CUSCO | CUSCO | CUSCO | 08:45 a 16:45 | El Sol N° 272 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
CUSCO | CALCA | CALCA | 08:45 a 16:45 | Plaza de Armas S/N | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CUSCO | ANTA | ANTA | 08:15 a 13:45 | Jaquijahuana S / N, Izcuchaca | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | 08:15 a 13:45 | Perú S / N (Ruedo de Toros) | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 08:45 a 16:45 | Teatro S/N | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 08:45 a 16:45 | Huáscar N° 181 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CUSCO | CANCHIS | SICUANI | 08:45 a 16:45 | Túpac Amaru N° 163 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | 08:45 a 16:45 | Grau Nº 238 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CUSCO | ACOMAYO | ACOMAYO | 08:15 a 13:45 | Plaza de Armas S/N | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
CUSCO | CANAS | YANAOCA | 08:15 a 13:45 | Plaza de Armas S/N | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
CUSCO | PARURO | PARURO | 08:15 a 13:45 | Plaza de Armas S/N | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | 08:15 a 13:45 | Enrique Yabar S/N | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 08:15 a 13:45 | Carlos Ugarte S/N Urb. Primavera Cuartel Agustín Gamarra | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 08:15 a 13:45 | Brasil S/N Pichari | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CUSCO | URUBAMBA | URUBAMBA | 08:15 a 13:45 | Conchatupa S/N | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
CUSCO | ACOMAYO | POMACANCHI | 08:15 a 13:45 | Plaza de Armas S/N | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
CUSCO | CUSCO | CUSCO | 08:15 a 13:45 | La Cultura S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 08:15 a 13:45 | 21 de Mayo S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
CUSCO | CANCHIS | SICUANI | 08:15 a 13:45 | Manuel Callo Zevallos N° 519 - Hospital MINSA Sicuani | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 08:15 a 13:45 | Amazonas S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | 08:15 a 13:45 | General Gamarra S/N - Hospital Quillabamba | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 08:15 a 13:45 | Domingo Huarca Cruz S/N Barrio Túpac Amaru - Hospital Espinar | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | 08:15 a 13:45 | Aeropuerto S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | 08:15 a 13:45 | Dos De Mayo N° 459 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | 08:15 a 13:45 | Andrés Avelino Cáceres S/N - Barrio Yananaco | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | 08:45 a 16:45 | Av. San Cristóbal Nº 384, 386 y 388 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARA | 08:15 a 13:45 | Plaza Mayor S/N | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | IZCUCHACA | 08:15 a 13:45 | Ferrocarril S/N | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | 08:15 a 13:45 | Centenario S/N - Barrio de Pueblo Nuevo - Dentro del Centro Civico | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | 08:15 a 13:45 | Los Libertadores S/N | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHURCAMPA | 08:15 a 13:45 | Real N° 255 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
HUANCAVELICA | HUAYTARA | HUAYTARA | 08:15 a 13:45 | 24 de Junio S/N - 2do piso Centro Cívico | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAMPAS | 08:15 a 13:45 | Manco Capac S/N con Jirón Alfonso Ugarte Cordova y Necochea - Coliseo Multiuso | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAMPAS | 08:15 a 13:45 | Bolívar S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | 08:15 a 13:45 | Esmeralda S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
HUANCAVELICA | TAYACAJA | SURCUBAMBA | 08:15 a 13:45 | Alfonso Ugarte S/N | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
HUANCAVELICA | TAYACAJA | COLCABAMBA | 08:15 a 13:45 | Av. Centenario S/N | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | 08:15 a 13:45 | Jorge Chávez S/N | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
HUANUCO | HUACAYBAMBA | HUACAYBAMBA | 08:15 a 13:45 | El Ejército S/N Barrio San Pedro. Centro Cívico de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
HUANUCO | PUERTO INCA | PUERTO INCA | 08:15 a 13:45 | Vulcano S/N | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
HUANUCO | HUANUCO | HUÁNUCO | 08:15 a 13:45 | Hermilio Valdizan Nº 950 | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
HUANUCO | HUANUCO | HUÁNUCO | 08:45 a 16:45 | 28 de Julio N° 825 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
HUANUCO | AMBO | AMBO | 08:15 a 13:45 | 28 de Julio 697, Centro Cívico | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
HUANUCO | DOS DE MAYO | LA UNION | 08:15 a 13:45 | Lourdes N° 221 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
HUANUCO | HUAMALIES | LLATA | 08:15 a 13:45 | Huánuco N° 242 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA-RUPA | 08:15 a 13:45 | Chiclayo N° 585 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
HUANUCO | PACHITEA | PANAO | 08:15 a 13:45 | Bolognesi N° 211 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
HUANUCO | YAROWILCA | CHAVINILLO | 08:15 a 13:45 | Virgen de Fátima S/N | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSÉ CRESPO Y CASTILLO | 08:15 a 13:45 | Maria Parado de Bellido S/N Cuadra 4 | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
HUANUCO | DOS DE MAYO | LA UNION | 08:15 a 13:45 | Dos de Mayo N° 185 | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSÉ CRESPO Y CASTILLO | 08:15 a 13:45 | Grau N° 401 | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
